三相中頻電源
產品介紹:
DZP系列三相中頻靜變電源采用先進電力電子技術和自動控制理論,專門針對航空、雷達等軍用設備設計制造,質量穩定可靠,在軍用維修機庫、航空航天科研院所等單位廣泛應用,本系列產品采用SPWM脈寬調試和瞬時反饋波形控制技術,波形純凈、質量穩定,具備瞬時抗沖擊能力,能夠滿足沖擊性負載需求,該系列電源采用模塊化設計,體積小、重量輕、噪音低,處于國內領頭水平。
應用領域:
航空、雷達等軍用設備設計制造;軍用維修機庫;航空航天科研院所等。
- 詳細介紹
- 技術參數
產品特點:
1、電源采用先進的雙閉環反饋控制技術。
2、輸入輸出使用隔離變壓器實現電氣隔離。
3、響應迅速,輸出穩定。
4、電源具備高達3倍額定電流的抗沖擊能力。
5、采用高頻開關技術,使中頻輸出波形純凈,失真度小。
6、豐富的遠程控制接口:客戶可以選配RS232、RS485、開關量、模擬信號等多種遠程通訊/遠程控制方式,實現遠端對電源的控制。
7、智能溫控調節風機,降低噪聲,延長壽命。
產品圖片:
型號(DZP-) | 33100 | 33300 | 33600 | |
---|---|---|---|---|
容量 | 10KVA | 30KVA | 60KVA | |
輸入電壓 | 三相?AC380V±10% | |||
輸入頻率 | 50/60Hz±5% | |||
電路方式 | SPWM方式,正弦波輸出 | |||
輸出頻率 | 范圍:300~500Hz,調節步幅為1Hz;額定:400Hz | |||
頻率穩定度 | ≤0.1% | |||
輸出 電流 |
低位檔 | 30A | 90A | 191A |
高位檔 | 15A | 45A | 90.5A | |
輸出電壓 | 固定輸出115V;0-520V可調,調壓步幅0.1V | |||
輸出相數 | 三相四線 | |||
源電壓效應 | ≤1% | |||
負載效應 | ≤1% | |||
波形失真度 | ≤2.0%(阻性負載) | |||
相位差 | 120°±2° | |||
動態特性 | 100%突加突卸負載,電壓突變≤5%,恢復時間20ms。 | |||
過載報警 | 120%?60秒;150% 30秒;200% 10秒 | |||
保護裝置 | 短路保護,過載保護,過流保護,功率器件過熱保護。 | |||
過載能力 | 可承受功率不大于電源額定功率0.5倍的感性負載或波峰因數不大于3.0整流性負載的啟動沖擊,并正常運行。 | |||
記憶功能 | 自動記憶上次啟動運行參數 | |||
效率 | ≥85% | |||
通訊接口 | 選配RS232或RS485通訊 | |||
顯示 | 電壓 | 分辨率:0.1V; ?精度:±(0.4%×讀數值+0.1%×滿量程值) | ||
電流 | 分辨率:0.001A/0.01A ?精度:±(0.4%×顯示值+0.1%×額定輸出值) | |||
功率 | 分辨率:1W ?精度:±1%(功率因數0.8以上) | |||
顯示方式 | LED顯示 | |||
尺寸(寬×深×高),單位:mm | 510×850×1200 | 560×1200×1398 | ||
環境溫度 | 溫度:0~40℃ ???相對濕度:≤90%RH | |||
備注:可接受各種非標類定制電源。 |
型號(DZP-) | 331000 | 332000 | 333000 | 336000 | 338000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 100KVA | 200KVA | 300KVA | 600KVA | 800KVA | |
輸入電壓 | 三相?AC380V±10% | |||||
輸入頻率 | 50/60Hz±5% | |||||
電路方式 | SPWM方式,正弦波輸出 | |||||
輸出頻率 | 范圍:300~500Hz,調節步幅為1Hz;額定:400Hz | |||||
頻率穩定度 | ≤0.1% | |||||
輸出電流 | 151A | 303A | 456A | 912A | 1215A | |
輸出電壓() | 固定輸出115V;0-520V可調,調壓步幅0.1V | |||||
輸出相數 | 三相四線 | |||||
源電壓效應 | ≤1% | |||||
負載效應 | ≤1% | |||||
波形失真度 | ≤2.0%(阻性負載) | |||||
相位差 | 120°±2° | |||||
動態特性 | 100%突加突卸負載,電壓突變≤5%,恢復時間20ms。 | |||||
過載報警 | 120%?60秒;150% 30秒;200% 10秒 | |||||
保護裝置 | 短路保護,過載保護,過流保護,功率器件過熱保護。 | |||||
過載能力 | 可承受功率不大于電源額定功率0.5倍的感性負載或波峰因數不大于3.0整流性負載的啟動沖擊,并正常運行。 | |||||
記憶功能 | 自動記憶上次啟動運行參數 | |||||
效率 | ≥85% | |||||
通訊接口 | 選配RS232或RS485通訊 | |||||
顯示 | 電壓 | 分辨率:0.1V; ?精度:±(0.4%×讀數值+0.1%×滿量程值) | ||||
電流 | 分辨率:0.001A/0.01A ?精度:±(0.4%×顯示值+0.1%×額定輸出值) | |||||
功率 | 分辨率:1W ?精度:±1%(功率因數0.8以上) | |||||
顯示方式 | 彩色觸摸屏顯示 | |||||
尺寸(寬×深×高),單位:mm | 1910×1160×1820 | 2020×1260×2020 | ||||
環境溫度 | 溫度:0~40℃ ???相對濕度:≤90%RH | |||||
備注:可接受各種非標類定制電源。 |